特定商取引に関する法律に基づく表記
販売業者 | 株式会社 ジャパン・ファンド・マネージメント (Japan Fund Management) |
---|---|
所在地 | 大阪市北区梅田一丁目11番4-1100 大阪駅前第4ビル10階・11階 |
販売責任者 | 松尾 泰次 |
運営責任者 | 土田 陽子 |
連絡先 | 06-4799-9255 |
FAX | 06-4799-9011 |
ホームページアドレス | http://www.jfm-trade-school.com |
連絡先メールアドレス | info@j-f-m.jp |
販売価格 | 各ページに表記。表示価格は税込 |
商品引渡し時期 | 代金入金後約1日~14日で発送(購入商品およびお支払い方法により納期が異なります。) |
支払方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 みずほ銀行 天満橋支店 普通口座番号:1199246 カ)ジャパン・ファンド・マネージメント |
返品/返還の特約(クーリングオフについて) | 1.クーリング・オフの適用 この投資顧問契約は、金融商品取引法第三十七条の六に基づき、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。 ①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して 10 日を経過するま での間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことが出来ます。 ②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。 ③契約の解除に伴う報酬の清算は、次のとおりとなります。 ・上記書面による解除を行う旨の書面を発した日が講座の開始日より前の場合 (投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合) :契約を締結するために通常要する費用 (電話代、封筒代などで、旅費などは含まれない)を差し引き、報酬を返還します。契約解除に伴う損賠賠償、違約金等は発生いたしません。 ・上記書面による解除を行う旨の書面を発した日が講座開始日以降の場合 (投資顧問契約に基づく助言を行っている場合) :受講回数に応じ、契約解除日以降の未受講講座に相当する報酬として算定した金額を返金します。契約解除に伴う損賠賠償、違約金等は発生いたしません。 2.クーリング・オフ対象期間以降の契約解除の場合は、顧客から解除する旨の書面が当社に到達した日を解除日とします。解除日が講座の開始日より前の場合、契約を締結するために通常要する費用(電話代、封筒代などで、旅費などは含まれない)を差し引き、報酬を返還する。解除日が講座開始日以降の場合には、受講回数に応じ、契約解除日以降の未受講講座に相当する報酬として算定した金額を返金します。 |
プライバシーポリシー | 当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、社内規程および社内管理体制の整備、従業員の教育、並びに、個人情報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、個人情報の保護に努めます。 当社は、お客さまの個人情報に関して下記の目的の範囲内で適正に取り扱いを行います。 ・ご本人確認、ご利用サービス料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更や契約解除の通知を行う場合 ・電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社に関するご案内、商品等の送付を行う場合 ・お問合せ、ご相談にお答えする場合 ・法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合 |
金融商品取扱業者であることを証する事項
商号 | 株式会社ジャパン・ファンド・マネージメント |
---|---|
金融商品取引業者であることを証する事項 | 当社は金融商品取引業者(投資助言・代理業者)です 登録番号 近畿財務局長(金商)第385号 |
手数料等 | 報酬体系 ベーシック 会員 3ヶ月 280,000円 |
指標変動により損失が生じるおそれ | 株価や債券価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。 また、信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。 |
その他重要事項 | 近畿財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。 |
十分読むべき旨 | ご契約の締結前に、当社よりお渡しする「契約締結前の書面」の内容を十分にお読みください。 |